FK
FK
مشخصات فنی

آبدهی: از 4.3  m3/h تا    m3/h 280

ارتفاع پمپاژ: حداکثر 41 m

دمای سیال: از 0°C  تا +35 °C


کاربردها

پمپاژ آب‌های تمیز در سیستم‌های آبرسانی خانگی و تجاری

استفاده در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی

پمپاژ آب در تأسیسات کشاورزی و آبیاری

کاربرد در سیستم‌های تهویه مطبوع

پمپاژ آب در تأسیسات صنعتی و تجاری

مشخصات موتور

توان: از 0.75 KW تا5.5 KW

فرکانس: 50 Hz

درجه حفاظت: IP68

کلاس راندمانی: IE3

درجه عایق‌بندی: F


جنس قطعات

بدنه پمپ: چدن(Cast Iron)

پروانه : چدن(Cast Iron)

شفت: استیل ضدزنگ (Stainless Steel)

مکانیکال سیل: سیلیکون کاربید (Sic-Sic)


مشخصات سیال
فاضلاب و پساب از ساختمان‌ها و سایت‌ها در مناطق خصوصی، تجاری، صنعتی 




محصولتوان موتور(KW)جنسنوع فاز
FKV 65 22.2 T5 400D2.2چدنتک فاز
FKV 80 11.4 T5 400D1.1چدنتک فاز
FKV 80 15.4 T5 400D1.5چدنتک فاز
FKV 80 22.4 T5 400D2.2چدنتک فاز
FKV 80 11.4 T5 400D1.1چدنتک فاز
FKV 80 15.4 T5 400D1.5چدنتک فاز
FKV 80 22.4 T5 400D2.2چدنتک فاز
FKC 65 22.2 T5 400D2.2چدنتک فاز
FKC 80 15.4 T5 400D1.5چدنتک فاز
FKC 80 22.4 T5 400D2.2چدنتک فاز
FKC 100 15.4 T5 400D1.5چدنتک فاز
FKC 100 22.4 T5 400D2.2چدنتک فاز
FKV 65 30.2 T5 400D3چدنسه فاز
FKV 65 40.2 T5 400D4چدنسه فاز
FKV 80 40.4 T5 400D4چدنسه فاز
FKV 80 40.4 T5 400D4چدنسه فاز
FKV 80 40.2 T5 400D4چدنسه فاز
FKV 80 60.2 T5 400Y/D6چدنسه فاز
FKV 80 75.2 T5 400Y/D7.5چدنسه فاز
FKV 80 92.2 T5 400Y/D9.2چدنسه فاز
FKV 80 110.2 T5 400Y/D11چدنسه فاز
FKV 100 30.4 T5 400D3چدنسه فاز
FKV 100 40.4 T5 400D4چدنسه فاز
FKV 100 55.4 T5 400Y/D5.5چدنسه فاز
FKV 100 75.4 T5 400Y/D7.5چدنسه فاز
FKV 65 11.4 T5 400D1.1چدنسه فاز
FKV 65 22.2 T5 400D2.2چدنسه فاز
FKV 80 11.4 T5 400D1.1چدنسه فاز
FKV 80 15.4 T5 400D1.5چدنسه فاز
FKV 80 22.4 T5 400D2.2چدنسه فاز
FKV 80 11.4 T5 400D1.1چدنسه فاز
FKV 80 15.4 T5 400D1.5چدنسه فاز
FKV 80 22.4 T5 400D2.2چدنسه فاز
FKC 65 30.2 T5 400D3چدنسه فاز
FKC 80 30.4 T5 400D3چدنسه فاز
FKC 80 40.4 T5 400D4چدنسه فاز
FKC 80 55.4 T5 400Y/D5.5چدنسه فاز
FKC 80 75.4 T5 400Y/D7.5چدنسه فاز
FKC 100 30.4 T5 400D3چدنسه فاز
FKC 100 40.4 T5 400D4چدنسه فاز
FKC 100 55.4 T5 400Y/D5.5چدنسه فاز
FKC 100 75.4 T5 400Y/D7.5چدنسه فاز
FKC 150 30.4 T5 400D3چدنسه فاز
FKC 150 40.4 T5 400D4چدنسه فاز
FKC 150 55.4 T5 400Y/D5.5چدنسه فاز
FKC 150 75.4 T5 400Y/D7.5چدنسه فاز
FKC 65 22.2 T5 400D2.2چدنسه فاز
FKC 80 15.4 T5 400D1.5چدنسه فاز
FKC 80 22.4 T5 400D2.2چدنسه فاز
FKC 100 15.4 T5 400D1.5چدنسه فاز
FKC 100 22.4 T5 400D2.2چدنسه فاز
با وپـــــــکو، انرژی همیشه در جریان است ...


07644477770 - 07644467771
جزیــــره کیــــــش، بلـــوار امیــــرکبیــــــر
ساختمــــان هدیــــــش، طبقه ۴، واحد۴۲


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق است به شرکت پارسه